StandardType | Lungime totală | Inaltimea totala | Lățimea tubului | InletID | ID priză | |||||
[L] | [H] | [D] | [0] | [0] | ||||||
[mm] | [în] | [mm] | [în] | [mm] | [în] | [mm] | [în] | [mm] | [în] | |
SC-1000 | 333.2 | 13.12 | 299.7 | 11.8 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
SC-1100 | 388 | 15.28 | 346.7 | 13.65 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
SC-1200 | 460 | 18.11 | 431.3 | 16.98 | 16 | 0.63 | 7.94 | 5/16 | 6.35 | 1/4 |
SC-1300 | 550 | 21.65 | 515.9 | 20.31 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 7.94 | 5/16 |
SC-1400 | 780 | 30.7 | 769.7 | 30.3 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 9.52 | 3/8 |
SC-1500 | 1074 | 42.28 | 518 | 20.39 | 25.4 | 1 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
SC-1600 | 1280 | 50.39 | 618.5 | 25.37 | 16 | 0.63 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
SC-1700 | 1324 | 52.13 | 638 | 25.12 | 25.4 | 1 | 15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
SC-1800 | 1074 | 42.28 | 1208 | 47.56 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
SC-1900 | 1274 | 50.16 | 1358 | 53.46 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
SC-2000 | 2000 | 78.74 | 1058 | 41.65 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 |
Condiții nominale comune de muncă
Condiții nominale de muncă | Unitati metrice | |
Temperatura aerului de admisie | °C | 35 |
Umiditatea relativă la intrare | % | 50 |
Sub-răcire | K | 4 |
Date de intrare: (AT=10K) | ||
Temperatura de condensare | °C | 45 |
Temperatura de admisie a agentului frigorific | °C | 75 |
Date de intrare: (AT= 15 K) | ||
Temperatura de condensare | °C | 50 |
Temperatura de admisie a agentului frigorific | °C | 80 |
Date de intrare: (AT= 20 K) | ||
Temperatura de condensare | °C | 55 |
Temperatura de admisie a agentului frigorific | °C | 85 |
Date de intrare: (AT= 25 K) | ||
Temperatura de condensare | °C | 60 |
Temperatura de admisie a agentului frigorific | °C | 90 |
Condiții nominale de muncă | unități imperiale | |
Temperatura aerului de admisie | °F | 95 |
Umiditatea relativă la intrare | % | 50 |
Sub-răcire | K | 4 |
Date de intrare: (AT=18°F) | ||
Temperatura de condensare | °F | 113 |
Temperatura de admisie a agentului frigorific | °F | 167 |
Date de intrare: (AT=15°F) | ||
Temperatura de condensare | °F | 122 |
Temperatura de admisie a agentului frigorific | °F | 176 |
Date de intrare: (AT= 20°F) | ||
Temperatura de condensare | °F | 131 |
Temperatura de admisie a agentului frigorific | °F | 185 |
Date de intrare: (AT= 25°F) | ||
Temperatura de condensare | °F | 140 |
Temperatura de admisie a agentului frigorific | °F | 194 |